Preu del metre quadrat a Andorra
Quant es demana per metre quadrat d'habitatge al Principat d'Andorra (octubre del 2026), per parròquia i per mida. Amb els anuncis de totes les agències i sense comptar dues vegades el mateix pis.
Dades actualitzades el 18 d’octubre del 2026.
Per parròquia
Mediana del preu demanat per metre quadrat d'habitatge a cada parròquia.
| Parròquia | Venda (€/m²) | Lloguer (€/m² al mes) | Rendibilitat bruta |
|---|---|---|---|
| Escaldes-Engordany | 8.167 €/m² | 26 €/m² | 3,8 % |
| Andorra la Vella | 7.156 €/m² | 23 €/m² | 3,9 % |
| Ordino | 6.686 €/m² | 23 €/m² | 4,1 % |
| Canillo | 6.359 €/m² | 26 €/m² | 4,9 % |
| Encamp | 6.024 €/m² | 26 €/m² | 5,2 % |
| La Massana | 5.889 €/m² | 20 €/m² | 4,1 % |
| Sant Julià de Lòria | 5.567 €/m² | 22 €/m² | 4,7 % |
| Tot Andorra | 6.589 €/m² | 24 €/m² | 4,4 % |
La rendibilitat bruta és el que rendeix a l'any un metre quadrat llogat dividit entre el que costa comprar-lo, amb les medianes de cada parròquia. No descompta impostos, despeses de comunitat ni mesos buits.
Segons el nombre d'habitacions
Mediana del preu i del metre quadrat de l'habitatge en venda a tot Andorra.
| Habitacions | Preu medià | Venda (€/m²) |
|---|---|---|
| 1 habitació | 330.000 € | 6.200 €/m² |
| 2 habitacions | 575.000 € | 6.603 €/m² |
| 3 habitacions | 875.000 € | 7.017 €/m² |
| 4 habitacions | 1.616.461 € | 6.250 €/m² |
| 5 o més habitacions | 1.300.000 € | 5.766 €/m² |
Evolució
Mediana mensual del metre quadrat en venda des que seguim el mercat.
Evolució del preu (€/m²)
12 mesesPreu demanat i preu escripturat
Aquestes xifres són el que demanen els anuncis, no el que s'acaba signant. Les estadístiques oficials del Govern d'Andorra mesuren el preu de les escriptures, que sol quedar força per sota: inclouen vendes de pisos més antics i rebaixes negociades que un anunci no reflecteix.
Les dues xifres serveixen per a coses diferents. El preu demanat diu quant costa avui el que està en venda; l'escripturat, a quant es van tancar les operacions dels darrers mesos.
Com calculem aquestes xifres